قیمت جهانی شکر به روایت قند اقلید
قیمت جهانی شکر
شکر سفید لندن (تن به دلار) |
شکر خام نیویورک(exw) (تن به دلار) |
تاریخ میلادی |
547.7 | 438.27 | 2023/01/24 |
547.3 | 434.3 | 2023/01/23 |
546.4 | 434.74 | 2023/01/20 |
546.5 | 433.86 | 2023/01/19 |
551.6 | 436.95 | 2023/01/18 |
560.9 | 444 | 2023/01/17 |
553.1 | 434.96 | 2023/01/16 |
547.3 | 434.96 | 2023/01/13 |
539.3 | 431.88 | 2023/01/12 |
544 | 433.2 | 2023/01/11 |
546.1 | 432.98 | 2023/01/10 |
535.5 | 422.62 | 2023/01/09 |
527.2 | 417.99 | 2023/01/06 |
534.4 | 426.36 | 2023/01/05 |
543.1 | 430.77 | 2023/01/04 |
547.5 | 434.3 | 2023/01/03 |
554.4 | 441.8 | 2023/01/02 |
554.4 | 441.8 | 2022/12/30 |
561.8 | 447.31 | 2022/12/29 |
555.7 | 444.22 | 2022/12/28 |
572.1 | 447.97 | 2022/12/27 |
572.1 | 462.52 | 2022/12/26 |
572.1 | 462.52 | 2022/12/23 |
571.3 | 460.98 | 2022/12/22 |
565 | 457.45 | 2022/12/21 |
564.1 | 453.7 | 2022/12/20 |
553.2 | 444 | 2022/12/19 |
546.8 | 442.9 | 2022/12/16 |
545 | 440.47 | 2022/12/15 |
554.8 | 447.31 | 2022/12/14 |
540.3 | 434.74 | 2022/12/13 |
534 | 427.25 | 2022/12/12 |
541.4 | 432.1 | 2022/12/09 |
540.6 | 434.52 | 2022/12/08 |
537.1 | 429.67 | 2022/12/07 |
534.9 | 427.47 | 2022/12/06 |
539.1 | 430.99 | 2022/12/05 |
532.9 | 429.45 | 2022/12/02 |
538.4 | 432.54 | 2022/12/01 |
539.2 | 432.76 | 2022/11/30 |
533.7 | 429.89 | 2022/11/29 |
528.6 | 427.25 | 2022/11/28 |
529.7 | 425.04 | 2022/11/25 |
539.1 | 430.99 | 2022/11/24 |
535 | 430.99 | 2022/11/23 |
537.3 | 435.18 | 2022/11/22 |
535.9 | 437.83 | 2022/11/21 |
543.3 | 442.02 | 2022/11/18 |
533.4 | 434.96 | 2022/11/17 |
544.6 | 446.87 | 2022/11/16 |
551.3 | 447.31 | 2022/11/15 |
568.5 | 437.17 | 2022/11/14 |
566.5 | 432.98 | 2022/11/11 |
555.1 | 427.91 | 2022/11/10 |
543.5 | 427.25 | 2022/11/09 |
537.3 | 418.87 | 2022/11/08 |
530.8 | 411.81 | 2022/11/07 |
539 | 412.48 | 2022/11/04 |
535.9 | 407.18 | 2022/11/03 |
536.8 | 407.18 | 2022/11/02 |
532.7 | 406.3 | 2022/11/01 |
نظرات
Your feedback will help other users to use the content of this section more confidently.